پایان نامه های گروه شیمی
دانشکده | گروه آموزشی | نام و نام خانوادگی | عنوان | اساتید راهنما | |
---|---|---|---|---|---|
علوم | شیمی | جهانبانی حمیده | سنتز نانو ذرات کوانتومی cds پوشیده شده با 2 و 2-دی تیودیبنزوئیک اسید و مطالعه اندرکنش آن با تعدادی از یون های فلزات واسطه | محمد سعید حسینی بجد | |
علوم | شیمی | قدمیه سمیه | استفاده از حسگر نوری برای تشخیص و اندازه گیری یون اورانیل در محیط های آبی | سوسن صادقی بجد | |
علوم | شیمی | غفوریان اره کش مرتضی | تغلیظ همزمان TH )IV(وU VI به وسیله دانترون بارور سازی شده بر روی رزین اصلاح شده XAD-16 و اندازه گیری اسپکتروفوتومتری آنها به صورت مجزا توسط آرسنازو III | محمد سعید حسینی بجد | |
علوم | شیمی | بنائی انیس | پیوند دادن پلیمرهای قالب گیری شده به سطح سیلیکازل به عنوان بستری جدید برای تغلیظ اورانیوم و زیرکونیوم | سوسن صادقی بجد | |
علوم | شیمی | اکبرزاده سمانه | پیوند دادن پلیمرهای قالب گیری شده به سطح سیلیکازل به عنوان بستری جدید برای تغلیظ اورانیوم و توریم | سوسن صادقی بجد | |
علوم | شیمی | کلاهی اهری سارا | گونه شناسی و اندازه گیری نیترات/نیتریت در آب با استفاده از ترکیب 1-آمینو آنتراکینون به دو روش اسپکتروفتو متری و اسپکترو فلورومتری | محمد سعید حسینی بجد | |
علوم | شیمی | نیکودل محسن | بررسی حذف آمین های آروماتیک متداول از آب طی فرایند یک مرحله ای با استفاده از بنتونیت به روش اسپکتروفلورومتری | محمد سعید حسینی بجد | |
علوم | شیمی | غفوری حسن آباد معصومه | اندازه گیری الکتروشیمیایی تیا بندازول و کادمیم با الکترودهای خمیری کربن اصلاح شده با سیلیکازیر کونیوم | سوسن صادقی بجد | |
علوم | شیمی | ارباب خالص محمدعلی | تعیین ثابت تشکیل کمپلکس های یون های فلزی مسII رویII نیکلII کبالتII و سربII با تریپتوفان در حلال آب-دی اکسان،ارزشیابی پارامترهای ترمودینامیکی و مطالعه کانفورمرهای تریپتوفان | ابراهیم قیامتی یزدی | |
علوم | شیمی | وفائی باقری زهرا | تهیه الکترودهای اصلاح شده ترکیبی نانو ذرات اکسید فلزی/فلز و کاربرد آن در اندازه گیری گلوکز | سوسن صادقی بجد |
نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۷۳ مورد.