سرفصل ها و چارت درسی گروه علوم و مهندسی آب
دانشكده | گروه آموزشي | رشته تحصيلي | مقطع | چارت رشته | سرفصل رشته |
---|---|---|---|---|---|
كشاورزي | علوم و مهندسي آب | علوم و مهندسي آب گرايش ابیاری و زهکشی | دکترا | مشاهده | مشاهده |
كشاورزي | علوم و مهندسي آب | علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب | دكترا | مشاهده | مشاهده |
كشاورزي | علوم و مهندسي آب | علوم و مهندسي آب گرايش سازه هاي آبي | كارشناسي ارشد | مشاهده | مشاهده |
كشاورزي | علوم و مهندسي آب | علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي | كارشناسي ارشد | مشاهده | مشاهده |
كشاورزي | علوم و مهندسي آب | علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب | كارشناسي ارشد | مشاهده | مشاهده |
كشاورزي | علوم و مهندسي آب | هیدروانفورماتیک | كارشناسي ارشد | مشاهده | مشاهده |
كشاورزي | علوم و مهندسي آب | علوم و مهندسي آب | كارشناسي | مشاهده | مشاهده |
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.